Spades Queen
Добро пожаловать в онлайн-казино Spades Queen, где ваш игровой опыт наиболее ценится.
Страны
Типы трафика Spades Queen
Таблица Spades Queen
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Форст-депозит (AU) - ASO, FB Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 120.0 EUR | |
2 | Active | Первый депозит (AU) - PPC Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 250.0 EUR | |
3 | Active | Первый депозит (CA) - PPC Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 290.0 EUR | |
4 | Active | Первый депозит (AT, CH, DE, NO) - ASO Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 140.0 EUR | |
5 | Active | Первый депозит (NZ) - PPC Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
6 | Active | Регистрация Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPL | 0.0 | |
7 | Active | Первый депозит (CA) - ASO, FB Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 135.0 EUR | |
8 | Active | Первый депозит (AT, CH, DE, IE) - PPC Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 290.0 EUR | |
9 | Active | Первый депозит (AT, CH, DE, NO) - FB Spades Queen | Азартные игры / Лотереи | CPA | 130.0 EUR |
Популярные офферы в категории Азартные игры / Лотереи
Буран-Казино
eCPC: 0.46
CR: 0.0%
Бетрари
eCPC: 0.41
CR: 20.7%
Casinia (доля дохода)
eCPC: 0.71
CR: 0.02%
SPINANGA | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Казино Billybets
eCPC: 0.55
CR: 0.0%
Казино Playamo
eCPC: 0.72
CR: 0.01%